Filtrer par





Filtrer par

Mon panier 0
0

Du lundi au jeudi de 9h00-12h30/13h30-18h00 - Le vendredi de 9h00-12h30/13h30-16h30

Tel : 01 56 33 33 10
EAN Code OEM Désignation Disponibilité Prochaine Date de livraison estimée Prix de vente HT Prix Public conseillé HT Ajout panier
5397184823200 400-BPBF DELL 400-BPBF disque dur 22 To 7200 tr/min 3.5" SAS 0 2026-02-03 1641.5 HT --
5397184823071 345-BFVM DELL 345-BFVM disque SSD 1,6 To 2.5" SAS 0 2026-02-02 3667.25 HT --
5397184823118 345-BFVY DELL 345-BFVY disque SSD 7,68 To 2.5" SAS 0 2026-01-28 10350.5 HT --
5397184823125 345-BFWC DELL 345-BFWC disque SSD 1,6 To 3.5" SAS 0 2026-02-03 3660.75 HT --
5397184823149 345-BFZM DELL 345-BFZM disque SSD 1,92 To 2.5" SAS 0 2026-01-29 3478.75 HT --
5397184823095 345-BFWQ DELL 345-BFWQ disque SSD 1,92 To 2.5" SAS 0 2026-02-03 3481.25 HT --
5397184823170 345-BFYW DELL 345-BFYW disque SSD 7,68 To 2.5" SAS 0 2026-02-03 10347.25 HT --
5397184823293 345-BFYY DELL 345-BFYY disque SSD 1,92 To 2.5" SAS 0 2026-02-04 3484.5 HT --
5397184878163 161-BCHF DELL 161-BCHF disque dur 2,4 To 10000 tr/min 2.5" SAS 0 2026-01-14 534.5 HT --
5397184878255 161-BCLK DELL 161-BCLK disque dur 2,4 To 10000 tr/min 2.5" SAS 0 2026-02-03 541.5 HT --
5397184878231 345-BFYF DELL 345-BFYF disque SSD 800 Go 2.5" SAS 0 2026-02-03 2780 HT --
5397184878408 345-BFRZ DELL 345-BFRZ disque SSD 3,84 To 2.5" SAS 0 2026-02-03 5783.25 HT --
Chargement...