Filtrer par




Filtrer par

Mon panier 0
0

Du lundi au jeudi de 9h00-12h30/13h30-18h00 - Le vendredi de 9h00-12h30/13h30-16h30

Tel : 01 56 33 33 10
EAN Code OEM Désignation Disponibilité Prochaine Date de livraison estimée Prix de vente HT Prix Public conseillé HT Ajout panier
740617346602 SNV3S/4000G Kingston Technology 4000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD 25 -- 780.91 HT --
740617349962 SNV3SM3/500G Kingston Technology 500G NV3 M.2 2230 NVMe SSD 9 -- 146.44 HT --
740617349955 SNV3SM3/1T0 Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2230 NVMe SSD 0 2026-01-23 231.4 HT --
740617349979 SNV3SM3/2T0 Kingston Technology 2000G NV3 M.2 2230 NVMe SSD 10 -- 441.68 HT --
8806095575674 MZ-V9S1T0BW Samsung MZ-V9S1T0 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC 0 -- 162 HT --
8806095575650 MZ-V9S2T0BW Samsung MZ-V9S2T0 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC 0 -- 250.86 HT --
8806095575667 MZ-V9S4T0BW Samsung MZ-V9S4T0BM disque SSD 4 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC 0 -- 459.91 HT --
8719706437721 ZP1000GM3A073 Seagate FireCuda ZP1000GM3A073 disque SSD 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 2026-01-27 250.95 HT --
8719706437738 ZP2000GM3A073 Seagate FireCuda 530R 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 2026-01-27 467.27 HT --
8719706437714 ZP4000GM3A063 Seagate FireCuda 530R 4 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 2026-01-27 934.54 HT --
8719706437745 ZP4000GM3A073 Seagate FireCuda 530R 4 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 0 2026-01-27 865.32 HT --
8719706437691 ZP1000GM3A063 Seagate FireCuda 530R 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 2026-01-27 259.6 HT --
Chargement...