Filtrer par


















Filtrer par

Mon panier 0
0

Du lundi au jeudi de 9h00-12h30/13h30-18h00 - Le vendredi de 9h00-12h30/13h30-16h30

Tel : 01 56 33 33 10
EAN Code OEM Désignation Disponibilité Prochaine Date de livraison estimée Prix de vente HT Prix Public conseillé HT Ajout panier
8719706437714 ZP4000GM3A063 Seagate FireCuda 530R 4 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 2026-01-27 934.54 HT --
8719706437745 ZP4000GM3A073 Seagate FireCuda 530R 4 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 0 2026-01-27 865.32 HT --
8719706437691 ZP1000GM3A063 Seagate FireCuda 530R 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 2026-01-27 259.6 HT --
8719706437707 ZP2000GM3A063 Seagate FireCuda 530R 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 2026-01-27 484.58 HT --
8719706421355 XS7680SE70045 Seagate Nytro 3350 2.5" 7,68 To SAS 3D eTLC 0 2026-01-15 3322.82 HT --
8719706421461 XS3840SE70065 Seagate Nytro 3350 3,84 To 2.5" SAS 3D eTLC 0 2026-01-16 1837.93 HT --
0763649162927 XS1920LE70085 Seagate Nytro 2550 2.5" 1,9 To SAS 3D eTLC 0 2026-01-16 1237.41 HT --
8719706420969 XS400ME70045 Seagate Nytro 3750 400 Go 2.5" SAS 3D eTLC 0 2026-02-19 692.25 HT --
8719706433082 ZP1000GM3A014 Seagate ZP1000GM3A014 disque SSD M.2 1 To PCI Express 0 2026-01-27 415.35 HT --
7636491718068 XP15360SE70035 Seagate Nytro 5350M 15,4 To 2.5" PCI Express 4.0 3D eTLC 0 2026-02-19 2883.24 HT --
4711174726172 SAT5221-3840G 3.84 TB - SATA 2.5" - High endurance 3 -- 1195 HT --
4711174726141 SAT5221-480G SATA 2.5" - High endurance 0 2026-02-03 196 HT --
Chargement...